Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 708 | 36,78% |
| Movimento 5 Stelle | 370 | 19,22% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 367 | 19,06% |
| Forza Italia | 162 | 8,42% |
| Fratelli d'Italia | 91 | 4,73% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 62 | 3,22% |
| Federazione dei Verdi | 46 | 2,39% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 32 | 1,66% |
| Partito Comunista | 32 | 1,66% |
| Partito Animalista Italiano | 20 | 1,04% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 13 | 0,68% |
| Partito Pirata | 8 | 0,42% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 5 | 0,26% |
| Autonomie per l'Europa | 4 | 0,21% |
| Popolari per l'Italia | 3 | 0,16% |
| Forza Nuova | 2 | 0,10% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
708 voti (36,78%)
Movimento 5 Stelle
370 voti (19,22%)
Partito Democratico - Siamo Europei
367 voti (19,06%)
Forza Italia
162 voti (8,42%)
Fratelli d'Italia
91 voti (4,73%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
62 voti (3,22%)
Federazione dei Verdi
46 voti (2,39%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
32 voti (1,66%)
Partito Comunista
32 voti (1,66%)
Partito Animalista Italiano
20 voti (1,04%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
13 voti (0,68%)
Partito Pirata
8 voti (0,42%)
Destre Unite Casapound Aemn
5 voti (0,26%)
Autonomie per l'Europa
4 voti (0,21%)
Popolari per l'Italia
3 voti (0,16%)
Forza Nuova
2 voti (0,10%)