Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| Daniela RUFFINO | 893 | 38,51% |
| Franco TRIVERO | 804 | 34,67% |
| Magda ZANONI | 443 | 19,10% |
| Laura ZOGGIA | 89 | 3,84% |
| Mario SANTANIELLO | 38 | 1,64% |
| Franco Milanesi | 25 | 1,08% |
| Claudia CARELLA | 15 | 0,65% |
| Angela DI PASQUALE | 12 | 0,52% |
Grafico percentuale
Daniela RUFFINO
893 voti (38,51%)
Franco TRIVERO
804 voti (34,67%)
Magda ZANONI
443 voti (19,10%)
Laura ZOGGIA
89 voti (3,84%)
Mario SANTANIELLO
38 voti (1,64%)
Franco Milanesi
25 voti (1,08%)
Claudia CARELLA
15 voti (0,65%)
Angela DI PASQUALE
12 voti (0,52%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 stelle | 753 | 34,32% |
| Lega | 484 | 22,06% |
| Partito Democratico | 335 | 15,27% |
| Forza Italia | 314 | 14,31% |
| Liberi e uguali | 80 | 3,65% |
| + Europa | 79 | 3,60% |
| Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni | 59 | 2,69% |
| Casapound Italia | 23 | 1,05% |
| Potere al popolo! | 21 | 0,96% |
| Partito Valore Umano | 14 | 0,64% |
| Italia Europa Insieme | 13 | 0,59% |
| Il popolo della famiglia | 11 | 0,50% |
| Noi con l'Italia - UDC | 6 | 0,27% |
| Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,09% |
Grafico percentuale
Movimento 5 stelle
753 voti (34,32%)
Lega
484 voti (22,06%)
Partito Democratico
335 voti (15,27%)
Forza Italia
314 voti (14,31%)
Liberi e uguali
80 voti (3,65%)
+ Europa
79 voti (3,60%)
Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni
59 voti (2,69%)
Casapound Italia
23 voti (1,05%)
Potere al popolo!
21 voti (0,96%)
Partito Valore Umano
14 voti (0,64%)
Italia Europa Insieme
13 voti (0,59%)
Il popolo della famiglia
11 voti (0,50%)
Noi con l'Italia - UDC
6 voti (0,27%)
Civica Popolare Lorenzin
2 voti (0,09%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 1635 | - |
| Femmine | 1555 | - | |
| Totale | 3190 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1270 | 77,68% |
| Femmine | 1179 | 75,82% | |
| Totale | 2449 | 76,77% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2319 | 94,69% |
| Bianche | 21 | 0,86% |
| Nulle | 109 | 4,45% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| Casolati Marzia | 850 | 39,24% |
| Scibona Marco | 744 | 34,35% |
| Buemi Enrico | 406 | 18,74% |
| Paze' Enrica | 76 | 3,51% |
| Magi Alessandro | 29 | 1,34% |
| Bisetti Maria Lucia | 21 | 0,97% |
| Perinetto Paola | 14 | 0,65% |
| Spagnolini Emanuela | 11 | 0,51% |
| Saija Stefano Rosario | 11 | 0,51% |
| Corigliano Fortunato | 3 | 0,14% |
| Rotella Mariagrazia | 1 | 0,05% |
Grafico percentuale
Casolati Marzia
850 voti (39,24%)
Scibona Marco
744 voti (34,35%)
Buemi Enrico
406 voti (18,74%)
Paze' Enrica
76 voti (3,51%)
Magi Alessandro
29 voti (1,34%)
Bisetti Maria Lucia
21 voti (0,97%)
Perinetto Paola
14 voti (0,65%)
Spagnolini Emanuela
11 voti (0,51%)
Saija Stefano Rosario
11 voti (0,51%)
Corigliano Fortunato
3 voti (0,14%)
Rotella Mariagrazia
1 voti (0,05%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 697 | 33,77% |
| Lega | 462 | 22,38% |
| Partito Democratico | 321 | 15,55% |
| Forza Italia | 307 | 14,87% |
| Liberi e Uguali | 69 | 3,34% |
| +Europa | 63 | 3,05% |
| Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni | 52 | 2,52% |
| CasaPound Italia | 28 | 1,36% |
| Partito Valore Umano | 13 | 0,63% |
| Potere al Popolo! | 12 | 0,58% |
| Il Popolo della Famiglia | 11 | 0,53% |
| Italia agli Italiani | 9 | 0,44% |
| Italia Europa Insieme | 8 | 0,39% |
| Noi con l'Italia - UDC | 7 | 0,34% |
| Partito Repubblicano Italiano - ALA | 3 | 0,15% |
| Civica Popolare Lorenzin | 1 | 0,05% |
| Grande Nord | 1 | 0,05% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
697 voti (33,77%)
Lega
462 voti (22,38%)
Partito Democratico
321 voti (15,55%)
Forza Italia
307 voti (14,87%)
Liberi e Uguali
69 voti (3,34%)
+Europa
63 voti (3,05%)
Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni
52 voti (2,52%)
CasaPound Italia
28 voti (1,36%)
Partito Valore Umano
13 voti (0,63%)
Potere al Popolo!
12 voti (0,58%)
Il Popolo della Famiglia
11 voti (0,53%)
Italia agli Italiani
9 voti (0,44%)
Italia Europa Insieme
8 voti (0,39%)
Noi con l'Italia - UDC
7 voti (0,34%)
Partito Repubblicano Italiano - ALA
3 voti (0,15%)
Civica Popolare Lorenzin
1 voti (0,05%)
Grande Nord
1 voti (0,05%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 1518 | - |
| Femmine | 1457 | - | |
| Totale | 2975 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1182 | 77,87% |
| Femmine | 1104 | 75,77% | |
| Totale | 2286 | 76,84% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2166 | 94,75% |
| Bianche | 19 | 0,83% |
| Nulle | 101 | 4,42% |