Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 927 | 48,18% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 578 | 30,04% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 408 | 21,21% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 11 | 0,57% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
927 voti (48,18%)
Sergio Chiamparino
578 voti (30,04%)
Giorgio Bertola
408 voti (21,21%)
Valter Boero
11 voti (0,57%)
Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 622 | 36,89% |
| Movimento 5 Stelle | 330 | 19,57% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 286 | 16,96% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 129 | 7,65% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 73 | 4,33% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 60 | 3,56% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 47 | 2,79% |
| Liberi Uguali Verdi | 43 | 2,55% |
| Moderati per Chiamparino | 30 | 1,78% |
| +Europa Sì Tav | 23 | 1,36% |
| Italia in Comune | 18 | 1,07% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 9 | 0,53% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 8 | 0,47% |
| Il Popolo della Famiglia | 8 | 0,47% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
622 voti (36,89%)
Movimento 5 Stelle
330 voti (19,57%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
286 voti (16,96%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
129 voti (7,65%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
73 voti (4,33%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
60 voti (3,56%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
47 voti (2,79%)
Liberi Uguali Verdi
43 voti (2,55%)
Moderati per Chiamparino
30 voti (1,78%)
+Europa Sì Tav
23 voti (1,36%)
Italia in Comune
18 voti (1,07%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
9 voti (0,53%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
8 voti (0,47%)
Il Popolo della Famiglia
8 voti (0,47%)